Calf Milk Feeding Guide
A general guide for milk feeding based on calf age. Milk powder ratio is 150g/L.
| Age | Feeds per day | Litres per calf/feed | Total Litres per calf/day | Total milk powder (g) per calf/day |
|---|---|---|---|---|
| 0-7 days (Newborn) | 3 | 1.5 | 4.5 | 675 |
| 8-14 days (1 week) | 3 | 2 | 6 | 900 |
| 15-28 days (2-3 weeks) | 3 | 2.5 | 7.5 | 1,125 |
| 29-35 days (4 weeks) | 2 | 3.5 | 7 | 1,050 |
| 36-42 days (5 weeks) | 2 | 3 | 6 | 900 |
| 43-49 days (6 weeks) | 2 | 3 | 6 | 900 |
| 50-56 days (7 weeks) | 2 | 2.5 | 5 | 750 |
| 57-63 days (8 weeks) | 2 | 2 | 4 | 600 |
| 64-70 days (9 weeks) | 1 | 2 | 2 | 300 |
| 71 days onwards (10 weeks onwards) | 1 | 2 | 2 | 300 |
Note: This is a general guide. The amount of milk offered depends on how much solid feed calves are consuming. Monitor weight gain and condition score closely and adjust feeding as needed.